Zobrazujú sa: Aitutaki - Poštové známky (1903 - 2023) - 1138 známky.
11. apríl WM: nikto Perforácia: 13¼
15. júl WM: nikto Perforácia: 14
9. september WM: nikto Perforácia: 13¼
11. október WM: nikto Perforácia: 13½
| Číslo | Typ | D | Farba | Popis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | DG | 1C | viacfarebná | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 124 | DH | 5C | viacfarebná | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 125 | DI | 8C | viacfarebná | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 126 | DJ | 10C | viacfarebná | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 127 | DK | 25C | viacfarebná | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 128 | DL | 30C | viacfarebná | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 123‑128 | Minisheet (126 x 134mm) | 2,95 | - | 2,95 | - | USD | |||||||||||
| 123‑128 | 2,63 | - | 2,63 | - | USD |
29. november WM: nikto Perforácia: 14
| Číslo | Typ | D | Farba | Popis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | DM | 10C | viacfarebná | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 130 | DN | 25C | viacfarebná | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 131 | DO | 30C | viacfarebná | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 132 | DP | 50C | viacfarebná | 0,88 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 133 | DQ | 1$ | viacfarebná | 1,18 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 129A‑133A | Minisheet (114 x 107mm) Perf: 13¼ | 4,72 | - | 4,72 | - | USD | |||||||||||
| 129‑133 | 2,93 | - | 2,34 | - | USD |
2. december WM: nikto Perforácia: 13½
| Číslo | Typ | D | Farba | Popis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | DG1 | 1+1 C | viacfarebná | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 135 | DH1 | 5+1 C | viacfarebná | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 136 | DI1 | 8+1 C | viacfarebná | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 137 | DJ1 | 10+1 C | viacfarebná | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 138 | DK1 | 25+1 C | viacfarebná | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 139 | DL1 | 30+1 C | viacfarebná | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 134‑139 | 1,74 | - | 1,74 | - | USD |
WM: nikto Perforácia: 14¼
24. júl WM: nikto Veľkosť hárka: 5 Perforácia: 13 x 14½
24. júl WM: nikto Veľkosť hárka: 2 Perforácia: 13 x 14½
24. november WM: nikto Perforácia: 14 x 13¾
24. november WM: nikto Perforácia: 14 x 13¾
